-
알라딘스키 안드레이 바실예비치USB 솔더링 머신은 고급 품질 기계입니다, 아주 많이 제이슨의 완벽 서비스에 감사합니다, 당신이 믿을 수 있는 협력입니다!
-
세르칸 OZDIL그것은 매우 좋은 사업 경험입니다. 나는 당신의 기계를 좋아하고 많은 모에니를 구합니다.
-
영국 전통 생맥주 드로브니나는 당신의 기계를 좋아합니다, 그것이 우리가 또한 많은 돈을 절약하고 많은 새로운 customers.thank를 개발할 수 있도록 도와 줍니다 당신 아주 많이!
튼튼한 전기 플라스틱 충돌 기계, PP PE 플라스틱 쇄석기 기계

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x기능 | 플라스틱 충돌 기계 | 힘 | 전기의 |
---|---|---|---|
전압 | 380V | 플라스틱 유형 | PP/PE |
제공되는 판매 후 서비스 | 유효한 서비스하기 위하여 설계합니다 | 갱구 디자인 | 더블 |
강조하다 | 수직 플라스틱 주입 주조 기계,수직 주입 주조 기계 |
튼튼한 전기 플라스틱 충돌 기계, PP PE 플라스틱 쇄석기 기계
특징
1. 튼튼한 용접된 강철 기초.
Skyteck 상표 플라스틱 제림기
2. 스핀들 직경. 높은 정밀도, 매끄러운 가동 및 장수.
Skyteck 상표 플라스틱 제림기
3. 크롬 강철 두 배 잎 절단기, 예리한 잎 및 내구재의 수입품.
Skyteck 상표 플라스틱 제림기
4. 공구 나머지 최적화 디자인은, 잎 나머지 나사 배급을, 파편 역동성을 이산할지도 모릅니다, 감소시킵니다 파편을 전류, 일으키는 원인이 됩니다 각 얇은 bladed 칼의 통널 깎을 도구로 만듭니다
더 클 힘.
Skyteck 상표 플라스틱 제림기
5. 쉬운 정비 및 청소를 위한 쉬운 분해 디자인, 및 방음으로 갖춰진 두 배 층 구조는, 소음 아주 낮습니다.
Skyteck 상표 플라스틱 제림기
6. 안전 작동을 지키기 위하여 powersupply 사슬에 모터 하중 초과 보안 시스템을 통합하는 플라스틱 병 슈레더.
Skyteck 상표 플라스틱 제림기
7. 플라스틱 병 슈레더는 두껍고 단단한 소성 물질 등을 위해 적당합니다.
Skyteck 상표 플라스틱 제림기
8. 선택적인 부속품 (1.with 흡입 배럴 2.with 자동적인 먹이는 체계 3.with 분말 셰이커 4.Double 층 호퍼 5.Stailess 강철 물통) 장비하는
기술적인 모수:
모형 |
분쇄의 직경 약실 (mm) | 능력 () kg/h 분쇄 | 모터 힘 (kw) | 담합 절단기 (PC) | 가동 가능한 절단기 (PC) | 기계적인 차원 (mm) | 무게 (kg) |
PC180A | 190x165 | 30-80 | 2.2 | 2 | 9 | 650x530x980 | 250 |
PC230A | 210x235 | 50-110 | 4 | 2 | 6 | 750x610x1200 | 300 |
PC300A | 310x245 | 100-250 | 5.5 | 2 | 9 | 900x760x1200 | 450 |
PC400A | 410x260 | 200-450 | 7.5 | 2 | 12 18 | 950x860x1300 | 550 |
PC500A | 510x285 | 360-720 | 11 | 4 | 15 | 1110x970x1450 | 750 |
PC600A | 610x285 | 470-870 | 15 | 4 | 18 | 1110x1070x1450 | 950 |
강한 모형 | |||||||
PC450B | 440x250 | 200-500 | 11 | 2 | 21 | 1250x900x1450 | 650 |
PC500B | 510x320 | 450-720 | 11 | 4 | 6 15 | 1600x960x1710 | 1050년 |
PC500C | 510x350 | 600-920 | 18.5 | 4 | 6 9 | 1300x1050x1950 | 1850년 |
PC600B | 610x320 | 500-870 | 15 | 4 | 6 18 | 1770x1200x1700 | 1250년 |
PC600C | 610x380 | 550-950 | 18.5 22 | 2 | 6 12 | 1400x1210x1950 | 1980년 |
PC650C | 650x435 | 600-1000 | 22 | 2 | 6 12 | 1500x1250x2000 | 2050년 |
PC800C | 810x525 | 800-1000 | 30 37.5 | 4 | 6 15 | 1700x1410x2250 | 2800 |
PC1000C | 1020x610 | 1000-1300년 | 40 55 | 4 | 6 18 | 2000x1980x2650 | 3800 |
PC1000CE | 980x700 | 1000-1300년 | 40 55 | 4 | 6 18 | 2150x1800x2550 | 3800 |
PC1000CA | 1001x800 | 1300-2000년 | 55 75 | 4 | 6 18 | 2150x1820x3150 | 4500 |
Skyteck 상표 플라스틱 제림기