모든 제품
-
알라딘스키 안드레이 바실예비치USB 솔더링 머신은 고급 품질 기계입니다, 아주 많이 제이슨의 완벽 서비스에 감사합니다, 당신이 믿을 수 있는 협력입니다!
-
세르칸 OZDIL그것은 매우 좋은 사업 경험입니다. 나는 당신의 기계를 좋아하고 많은 모에니를 구합니다.
-
영국 전통 생맥주 드로브니나는 당신의 기계를 좋아합니다, 그것이 우리가 또한 많은 돈을 절약하고 많은 새로운 customers.thank를 개발할 수 있도록 도와 줍니다 당신 아주 많이!
자동 스크루드라이버 기계 로봇 2 머리 2개의 테이블 XYZ 최대 500mm/SEC

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
전압 | 220V | 힘 | 500W |
---|---|---|---|
능률 | 대략 1.1 s/pcs (2개의 나사 1 시간) | 차원 | L670 ×W550 ×H610 (mm) |
무게 | 90KG | 응용 범위 | M1.0-M10 |
강조하다 | 철사 공정 장치,케이블 공정 장치 |
제품 설명
자동 스크루드라이버 기계 로봇 2 머리 2개의 테이블 XYZ 최대 500mm/SEC
소개:
두 배 스크루드라이버와 역 동등한 유형 자동 screwdriving 기계는 입니다
customed 제품의 특성 일치. 노동자는 접촉을 통해 경로를 설치할 수 있습니다
제품 일치 가리고 조정가능한 정착물로 제품을 끼워넣고으십시오, 누르십시오
출발 단추는 자물쇠 위치 및 자물쇠에, 미끄러지는 테이블 제품을 보낼 수 있습니다
자동적으로.
품목 | 자동 스크루드라이버 기계 로봇 – 2개의 머리 2개의 테이블 | |||
모형 | ------ | AM-L301-2 | AM-L401-2 | AM-L501-2 |
구조 |
무게 | 70kg에 관하여 | 80kg에 관하여 | 90kg에 관하여 |
크기 | L670 ×W550 ×H610 (mm) | L770 ×W650 ×H610 (mm) | L870 ×W750 ×H610 (mm) | |
XYZ 축선 잡업 공간 | 300 ×300 ×100 (mm) | 400 ×400 ×100 (mm) | 500 ×500 ×100 (mm) | |
명세 |
전기 스크루드라이버 수 | 2 | ||
작업대 | 2개의 테이블 (2 y-축) | |||
속도를 이동하십시오 | XYZ 최대 500mm/sec | |||
정확도를 이동하십시오 | ±0.03mm | |||
최대 부하 | Y: 10kg Z: 5kg | |||
전압 | AC 220V 50HZ | |||
힘 | 500W | |||
공기 자원 | >0.4MPa | |||
공기 자원 | >0.4MPa | |||
공기 소비 | 10m ³ /hour | |||
기계 구조 | 알루미늄 합금 테이블, 금속 판 구조 | |||
모터 | 댄서 모터 (customed 자동 귀환 제어 장치 모터는 할 수 있습니다) | |||
축선 | 4 축선 (관제사는 추가 2axis를 추가할 수 있습니다) | |||
통제 명세 |
시스템 제어 | 묻힌 실시간 제어 | ||
전시 | LCD 디스플레이, 쇼 자료, 5.7inch 터치스크린 | |||
파일 득점방해 | 파일 형식, 무제한 파일 번호, 각 파일 최대 6000 점, 총 바이트 64M | |||
입력/출력 | 16inputs/16outputs | |||
외부 통제 USB | RS232 | |||
기계 시작 | 자동과 단일 단계 | |||
초인종 | 경고등 및 윙윙거리는 소리 | |||
자동 나사 지류 |
자동 나사 지류 | 스크루드라이버 기계의 옆에 | ||
나사 크기 | 나사 길이 1.3배 나사 머리 직경 보다는 더 많은 것. M10 나사에 총 screwlength 우는 소리 40mm.M1 | |||
수 | 1개의 지류에서 2개의 머리 (customed 2개의 지류를 할 수 있으십시오) | |||
imput 방법을 조이십시오 | 한번 불기를 바람쐬십시오 (tyle를 흡입기 위하여 customed 할 수 있으십시오) | |||
소형 양을 조이십시오 | 에 관하여 4000pcs (M3 나사) | |||
나사 범위 | M1.0-M10 | |||
전기 스크루드라이버 | 수 | 2pcs | ||
KILEWS/HHB | 고객 요구로 | |||
나사 머리 tyle | 육각형 놀이쇠, 자두 나사 | |||
신청 |
제품 크기 | 고객 제품에 따르면 | ||
로봇 수직 거리 | 고객 제품에 따르면 | |||
나사는 깊이를 강화합니다 | 고객에 의하여 놓으십시오 | |||
효율성 | 나사 속도를 강화하십시오 | 대략 1.1 s/pcs (2개의 나사 1 시간) | ||
탐지 |
토크 탐지 | 그렇습니다 | ||
나사 손상 탐지 | 그렇습니다 | |||
미스 탐지를 강화하십시오 | 그렇습니다 | |||
나쁜 탐지를 강화하십시오 | 빛과 윙윙거리기 |